Konkurs „Parki Narodowe i Bioróżnorodność”
W Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie po spotkaniu z Piotrem Markowskim – specjalistą ds. edukacji Poleskiego Parku Narodowego, 29 maja odbył się Międzyszkolny Konkurs Parki Narodowe i Bioróżnorodność.
Brało w nim udział 44 licealistów, w tym z klasy 1S – 6, 2B- 3, 2G – 7, 2M – 1, 2S -5, 3B – 4, 3G – 7, 4H – 1 (absolwentka, poza konkursem). II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie reprezentowało 11 uczniów z klasy 3B.
Uczniowie zmierzyli się z 23 zadaniami testowymi, wykazując się wiedzą na temat zasad funkcjonowania polskich parków narodowych i sposobów ochrony bioróżnorodności. Za poprawne rozwiązanie arkusza konkursowego można było otrzymać maksymalnie 30 punktów.
Najwyższy wynik w konkursie otrzymały ex aequo Anna Kaczorek z klasy IIIB I LO oraz Karina Szczepaniak z klasy IIIB II LO. Na drugim miejscu znalazły się Małgorzata Błonka i Maja Gałązka z klasy IIIB II LO. Trzecie miejsce przypadło Natalii Pożarowszczyk z IIIB II LO. Przyznano dwa wyróżnienia dla Martyny Przystupy z IIIG I LO i Mai Zdziobłowskiej z IIB I LO.
Pozostałe wyniki przedstawiają się następująco.
Klasa | Ilość uczestników | Średni wynik klasy (max. 30p.) | Wyniki uczestników |
I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie | |||
1S | 6 | 13,08 | 1. Maryla Białek – 10 2. Wiktoria Gwarda – 11 3. Hanna Kiełbowicz – 12 4. Patrycja Komarek – 18 5. Alan Kwiatkowski – 13 6. Julian Trąbka – 14,5 |
2B | 3 | 18,66 | 1. Szymon Guz – 22 2. Filip Włoch – 12 3. Maja Zdziobłowska – 22 |
2G | 7 | 15,93 | 1. Nikola Krajewska – 15 2. Roksana Lato – 10 3. Maja Mitura c.Tomasza – 18 4. Anna Praczyk – 16 5. Alicja Serwin – 20 6. Julia Stasiuk – 17,5 7. Oliwia Woźniak – 15 |
2M | 1 | 16 | 1. Hubert Pydyś – 16 |
2S | 5 | 14,70 | 1. Oliwia Goluch – 19,5 2. Julia Kosik – 12,5 3. Dominika Lipska – 15 4. Katarzyna Mileszczyk – 18,5 5. Aleksandra Pawińska – 8 |
3B | 4 | 23,37 | 1. Anna Kaczorek – 23,5 2. Aneta Kościańczuk – 21,5 3. Magdalena Matyjaszczyk – 19,5 4. Klaudia Milczek – 19 |
3G | 7 | 18,64 | 1. Julita Bogusz – 20 2. Martyna Deleżuch – 16 3. Zuzanna Guz- 15 4. Natalia Janczara – 18 5. Bartosz Oliwniak – 19 6. Martyna Przystupa – 22 7. Patrycja Sobijanek – 20,5 |
4H | 1 | 18 | 1. Monika Kozłowska – 18 (wynik poza konkursem) |
II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie | |||
3B | 11 | 18,77 | 1. Małgorzata Błonka – 23 2. Maja Gałązka – 23 3. Bartłomiej Krupa – 17 4. Karolina Lipka – 18,5 5. Karolina Markiewicz – 21 6. Oliwia Mazurek – 19 7. Zuzanna Piskorska – 19,5 8. Natalia Pożarowszczyk – 22,5 9. Igor Rudziński – 13,5 10. Karina Szczepaniak – 23,5 11. Agata Zyga – 16 |
7 czerwca 2023 roku zostaną wręczone laureatom dyplomy oraz upominki, ufundowane przez organizatorów. Uczniowie przygotowywani byli do konkursu przez panie Monikę Jarosz oraz Martę Fąk. W komisji konkursowej zasiadły panie Monika Jarosz oraz Marta Fąk.
ZS2