Zawodnicy SKALAR-a pływali w Krasnymstawie
Młodzi zawodnicy LKP SKALAR zajęli czołowe miejsca w I rundzie Krasnostawskiej Ligii Szuwarek. W zawodach rywalizowali najlepsi pływacze i pływaczki z klubów z województwa lubelskiego. Wśród nich również był Lubartowski Klub Pływacki „SKALAR”. Zawodnikom i zawodniczkom należą się ogromne brawa. Dla niektórych był to pierwszy start w zawodach pływackich. Zawody rozegrano 16 lutego w Krasnystawie.
Oto wyniki w poszczególnych konkurencjach:
Rocznik 2007 i młodsi dziewczęta – styl grzbietowy na 25 m
1. | WRÓBLEWSKA Kaja | 07 | Skalar Lubartów | 29.44 |
2. | JAROSIŃSKA Magdalena | 07 | Trójka Puławy | 30.09 |
3. | WOŻAKOWSKA Zofia | 07 | Lublinianka | 33.77 |
4. | WAŚKOWICZ Milena | 08 | Skalar Lubartów | 36.57 |
5. | SKUBISZEWSKA Daria | 07 | Atak Spiczyn | 39.93 |
6. | SZCZYGIELSKA Hanna | 08 | Skalar Lubartów | 40.44 |
7. | BĘBEN Amelia | 08 | Lublinianka | 40.62 |
Rocznik 2007 i młodsi chłopcy – styl grzbietowy na 25 m
1. | CIURKOWSKI Igor | 08 | Trójka Puławy | 28.96 |
2. | WIELGOSZ Dominik | 07 | Lublinianka | 33.14 |
3. | CYBUL Remigiusz | 08 | Skalar Lubartów | 36.96 |
4. | DRAGAN Dawid | 08 | Lublinianka | 1:19.67 |
Rocznik 2006 dziewczęta – styl grzbietowy na 25 m
1. | MALCZEWSKA Karolina | 06 | Wodnik Krasnystaw | 25.46 |
2. | GRZESIUK Julia | 06 | Skalar Lubartów | 27.93 |
3. | PAWŁOWSKA Maria | 06 | Wodnik Krasnystaw | 27.95 |
4. | ŻUK Martyna | 06 | Wodnik Krasnystaw | 30.00 |
5. | GOLEŃ Iga | 06 | Skalar Lubartów | 32.16 |
6. | MATYJASZCZYK Zuzanna | 06 | Orka Lubartów | 34.14 |
7. | NIEDŹWIADEK Gabryjela | 06 | Orka Lubartów | 34.81 |
8. | KLIMKIEWICZ Lena | 06 | Orka Lubartów | 36.08 |
Rocznik 2006 dziewczęta – styl dowolny na 25 m
1. | GRZESIUK Julia | 06 | Skalar Lubartów | 24.06 |
2. | MALCZEWSKA Karolina | 06 | Wodnik Krasnystaw | 26.10 |
3. | PAWŁOWSKA Maria | 06 | Wodnik Krasnystaw | 28.68 |
4. | MATYJASZCZYK Zuzanna | 06 | Orka Lubartów | 30.80 |
5. | ŻUK Martyna | 06 | Wodnik Krasnystaw | 32.49 |
Rocznik 2006 chłopcy – styl grzbietowy na 25 m
1. | JEŻAK Bartosz | 06 | Trójka Puławy | 24.43 |
2. | DANIEL Andre | 06 | Olimpia Lublin | 27.66 |
3. | MILANOWICZ Antoni | 06 | Trójka Puławy | 28.58 |
4. | BIAŁOSZEWSKI Karol | 06 | Skalar Lubartów | 29.46 |
5. | RAFALSKI Maksymilian | 06 | Skalar Lubartów | 30.75 |
6. | KOPACZ Filip | 06 | Orka Lubartów | 39.08 |
7. | CHOLEWA Aleks | 06 | Skalar Lubartów | 45.49 |
Rocznik 2006 chłopcy – styl dowolny na 25 m
1. | DANIEL Andre | 06 | Olimpia Lublin | 24.16 |
2. | BIAŁOSZEWSKI Karol | 06 | Skalar Lubartów | 25.28 |
3. | JEŻAK Bartosz | 06 | Trójka Puławy | 26.53 |
4. | RAFALSKI Maksymilian | 06 | Skalar Lubartów | 31.15 |
Rocznik 2005 dziewczęta – styl grzbietowy na 50 m
1. | AMILKIEWICZ Aleksandra | 05 | Olimpia Lublin | 46.55 |
2. | CHMIELEWSKA Adrianna | 05 | Wodnik Krasnystaw | 46.85 |
3. | STAWSKA Laura | 05 | Wodnik Krasnystaw | 46.99 |
4. | PANASIUK Natalia | 05 | Orlik Lublin | 50.09 |
5. | REJNER Zuzanna | 05 | Lublinianka | 51.09 |
6. | WARCHAŁOWSKA Paulina | 05 | Olimpia Lublin | 51.82 |
7. | ŻELAZNY Łucja | 05 | Orka Zamość | 53.24 |
8. | ŚLICZNIAK Kinga | 05 | Lublinianka | 55.32 |
9. | BERNAT Laura | 05 | Lublinianka | 55.39 |
10. | PYSZNIAK Alicja | 05 | Lublinianka | 55.75 |
11. | CIEĆKO Patrycja | 05 | Lublinianka | 58.86 |
12. | MIŚ Antonina | 05 | Wodnik Krasnystaw | 58.87 |
13. | WETOSZKA Alicja | 05 | Skalar Lubartów | 1:02.23 |
14. | OBUCHOWICZ Alicja | 05 | Lublinianka | 1:04.98 |
15. | MICHTA Anita | 05 | Trójka Puławy | 1:09.56 |
16. | BRONISZ Nicol | 05 | Skalar Lubartów | 1:11.28 |
17. | GONTARCZYK Julia | 05 | Skalar Lubartów | 1:16.47 |
18. | MIJAS Wiktoria | 05 | Atak Spiczyn | 1:34.12 |
Rocznik 2005 dziewczęta – styl dowolny na 25 m
1. | CHMIELEWSKA Adrianna | 05 | Wodnik Krasnystaw | 17.21 |
2. | AMILKIEWICZ Aleksandra | 05 | Olimpia Lublin | 17.44 |
3. | MIŚ Antonina | 05 | Wodnik Krasnystaw | 19.89 |
4. | WARCHAŁOWSKA Paulina | 05 | Olimpia Lublin | 19.93 |
5. | ŻELAZNY Łucja | 05 | Orka Zamość | 20.28 |
6. | PANASIUK Natalia | 05 | Orlik Lublin | 20.68 |
7. | STAWSKA Laura | 05 | Wodnik Krasnystaw | 21.16 |
8. | PYSZNIAK Alicja | 05 | Lublinianka | 22.46 |
9. | MARZĘTA Natalia | 05 | Skalar Lubartów | 23.77 |
10. | ŚLICZNIAK Kinga | 05 | Lublinianka | 23.97 |
11. | REJNER Zuzanna | 05 | Lublinianka | 24.09 |
12. | CIEĆKO Patrycja | 05 | Lublinianka | 25.69 |
13. | WETOSZKA Alicja | 05 | Skalar Lubartów | 25.88 |
14. | BERNAT Laura | 05 | Lublinianka | 26.55 |
15. | ŻERAŃSKA Julianna | 05 | Orka Lubartów | 26.99 |
16. | GONTARCZYK Julia | 05 | Skalar Lubartów | 32.50 |
17. | OBUCHOWICZ Alicja | 05 | Lublinianka | 33.20 |
18. | SZCZEPAŃSKA Iga | 05 | Orka Lubartów | 35.23 |
19. | MIJAS Wiktoria | 05 | Atak Spiczyn | 36.00 |
20. | ROMANEK Dominika | 05 | Atak Spiczyn | 37.57 |
Rocznik 2005 chłopcy – styl grzbietowy na 50 m
1. | SŁAWACKI Wojciech | 05 | Wodnik Krasnystaw | 39.55 |
2. | PYLAK Hubert | 05 | Wodnik Krasnystaw | 45.19 |
3. | TERLECKI Michał | 05 | Wodnik Krasnystaw | 45.81 |
4. | KULIK Kacper | 05 | Trójka Puławy | 47.78 |
5. | CYBUL Bartłomiej | 05 | Skalar Lubartów | 50.89 |
6. | PYLAK Mateusz | 05 | Wodnik Krasnystaw | 51.86 |
7. | KOWALSKI Hubert | 05 | Skalar Lubartów | 56.09 |
8. | WIELGOSZ Piotr | 05 | Lublinianka | 58.77 |
9. | ROMANOWICZ Łukasz | 05 | Trójka Puławy | 58.79 |
10. | BRZYSKI Bartosz | 05 | Skalar Lubartów | 1:03.94 |
11. | SMYK Mateusz | 05 | Skalar Lubartów | 1:10.15 |
12. | ZAPASA Adam | 05 | Skalar Lubartów | 1:16.46 |
Rocznik 2005 chłopcy – styl dowolny na 25 m
1. | SŁAWACKI Wojciech | 05 | Wodnik Krasnystaw | 15.45 |
2. | PYLAK Hubert | 05 | Wodnik Krasnystaw | 17.22 |
3. | KULIK Kacper | 05 | Trójka Puławy | 18.41 |
4. | TERLECKI Michał | 05 | Wodnik Krasnystaw | 18.63 |
5. | PYLAK Mateusz | 05 | Wodnik Krasnystaw | 19.01 |
6. | CYBUL Bartłomiej | 05 | Skalar Lubartów | 20.83 |
7. | KOWALSKI Hubert | 05 | Skalar Lubartów | 23.18 |
8. | WIELGOSZ Piotr | 05 | Lublinianka | 26.28 |
9. | BRZYSKI Bartosz | 05 | Skalar Lubartów | 27.73 |
10. | ROMANOWICZ Łukasz | 05 | Trójka Puławy | 28.14 |
11. | SMYK Mateusz | 05 | Skalar Lubartów | 29.87 |
12. | ZAPASA Adam | 05 | Skalar Lubartów | 31.64 |
Rocznik 2004 chłopcy – styl grzbietowy na 50 m
1. | PRÓCHNIAK Maksymilian | 04 | Orlik Lublin | 41.75 |
2. | ZUZANIUK Igor | 04 | Olimpia Lublin | 43.91 |
3. | WRÓBLEWSKI Norbert | 04 | Orka Zamość | 46.78 |
4. | SOLAK Szymon | 04 | Sparta Biłgoraj | 46.95 |
5. | ŻWIRSKI Maciej | 04 | Sparta Biłgoraj | 47.67 |
6. | WOŻAKOWSKI Krzysztof | 04 | Lublinianka | 47.91 |
7. | SKRZYPCZAK Mateusz | 04 | Lublinianka | 51.43 |
8. | BĄBOL Szymon | 04 | Skalar Lubartów | 52.38 |
9. | TRUBALSKI Szymon | 04 | Orka Lubartów | 54.18 |
10. | DĄBROWSKI Bartłomiej | 04 | Sparta Biłgoraj | 56.24 |
11. | MAZUREK Mikołaj | 04 | Sparta Biłgoraj | 56.74 |
12. | LEWTAK Szymon | 04 | Orka Lubartów | 59.63 |
Rocznik 2004 chłopcy – styl dowolny na 50 m
1. | PRÓCHNIAK Maksymilian | 04 | Orlik Lublin | 36.10 |
2. | ZUZANIUK Igor | 04 | Olimpia Lublin | 36.64 |
3. | WRÓBLEWSKI Norbert | 04 | Orka Zamość | 37.57 |
4. | SOLAK Szymon | 04 | Sparta Biłgoraj | 38.22 |
5. | ŻWIRSKI Maciej | 04 | Sparta Biłgoraj | 38.22 |
6. | LEWTAK Szymon | 04 | Orka Lubartów | 45.78 |
7. | WOŻAKOWSKI Krzysztof | 04 | Lublinianka | 46.26 |
8. | BĄBOL Szymon | 04 | Skalar Lubartów | 47.56 |
9. | SKRZYPCZAK Mateusz | 04 | Lublinianka | 47.58 |
10. | TRUBALSKI Szymon | 04 | Orka Lubartów | 47.82 |
11. | DĄBROWSKI Bartłomiej | 04 | Sparta Biłgoraj | 48.09 |
12. | WUJEC Artur | 04 | Sparta Biłgoraj | 58.56 |
Klasyfikacja medalowa po I rundzie:
Miejsce |
Nazwa klubu |
Ilość medali |
Razem |
||
Złotych |
Srebrnych |
Brązowych |
|||
1. |
Wodnik Krasnystaw |
7 |
6 |
8 |
21 |
2. |
Olimpia Lublin |
4 |
6 |
3 |
13 |
3. |
Sparta Biłgoraj |
3 |
3 |
2 |
8 |
4. |
Lublinianka |
2 |
2 |
2 |
6 |
5. |
Skalar Lubartów |
2 |
2 |
1 |
5 |
6. |
Trójka Puławy |
2 |
1 |
4 |
7 |
7. |
Orlik Lublin |
2 |
0 |
0 |
2 |
8. |
Orka Zamość |
0 |
2 |
3 |
5 |